Estatísticas de utilização para artelogica.org

Resumo do Período: Julho 2025
Gerado em 01-Aug-2025 09:17 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2025
Total de hits 37085
Total de arquivos 1149
Total Páginas 7645
Total Visitas 1113
Total de KBytes 79611
Total de servidores 891
Total de URLs 6
Total de referências 255
Total de programas clientes 305
. Média Max
Hits por Hora 49 2332
Hits por Dia 1196 5162
Arquivos por Dia 37 53
Páginas por Dia 246 887
Servidores por Dia 28 102
Visitas por Dia 35 89
KBytes por Dia 2568 11191
Hits por código de resposta
101 - Trocando de protocolo 0.00% 1
200 - OK 3.10% 1149
301 - Movido permanentemente 0.01% 2
403 - Proibido 1.43% 530
404 - Não encontrada 85.99% 31888
406 - Não aceitável 8.66% 3212
409 - Conflito 0.82% 303

Utilização diária em Julho 2025

Estatísticas diária para Julho 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 340 0.92% 32 2.79% 127 1.66% 32 2.88% 35 3.93% 834 1.05%
2 1144 3.08% 46 4.00% 242 3.17% 89 8.00% 102 11.45% 1454 1.83%
3 2802 7.56% 51 4.44% 398 5.21% 47 4.22% 50 5.61% 6402 8.04%
4 412 1.11% 34 2.96% 258 3.37% 36 3.23% 33 3.70% 935 1.17%
5 204 0.55% 35 3.05% 85 1.11% 30 2.70% 33 3.70% 461 0.58%
6 2883 7.77% 38 3.31% 623 8.15% 36 3.23% 37 4.15% 6494 8.16%
7 442 1.19% 49 4.26% 139 1.82% 39 3.50% 47 5.27% 915 1.15%
8 961 2.59% 29 2.52% 188 2.46% 34 3.05% 40 4.49% 2517 3.16%
9 558 1.50% 31 2.70% 139 1.82% 36 3.23% 39 4.38% 1625 2.04%
10 2804 7.56% 34 2.96% 438 5.73% 31 2.79% 37 4.15% 6088 7.65%
11 584 1.57% 28 2.44% 123 1.61% 34 3.05% 40 4.49% 1478 1.86%
12 239 0.64% 36 3.13% 53 0.69% 29 2.61% 33 3.70% 412 0.52%
13 205 0.55% 32 2.79% 76 0.99% 31 2.79% 36 4.04% 533 0.67%
14 249 0.67% 34 2.96% 56 0.73% 29 2.61% 31 3.48% 732 0.92%
15 5162 13.92% 53 4.61% 887 11.60% 42 3.77% 49 5.50% 11191 14.06%
16 1662 4.48% 29 2.52% 419 5.48% 34 3.05% 37 4.15% 5400 6.78%
17 184 0.50% 33 2.87% 64 0.84% 27 2.43% 38 4.26% 290 0.36%
18 462 1.25% 36 3.13% 93 1.22% 36 3.23% 40 4.49% 849 1.07%
19 468 1.26% 41 3.57% 99 1.29% 27 2.43% 34 3.82% 723 0.91%
20 385 1.04% 36 3.13% 102 1.33% 37 3.32% 53 5.95% 897 1.13%
21 1690 4.56% 42 3.66% 663 8.67% 35 3.14% 43 4.83% 3974 4.99%
22 2883 7.77% 39 3.39% 413 5.40% 38 3.41% 44 4.94% 6401 8.04%
23 1344 3.62% 41 3.57% 323 4.22% 34 3.05% 41 4.60% 2187 2.75%
24 553 1.49% 33 2.87% 186 2.43% 33 2.96% 48 5.39% 1544 1.94%
25 923 2.49% 31 2.70% 107 1.40% 35 3.14% 41 4.60% 2382 2.99%
26 335 0.90% 35 3.05% 88 1.15% 29 2.61% 34 3.82% 534 0.67%
27 2437 6.57% 50 4.35% 392 5.13% 39 3.50% 48 5.39% 3157 3.97%
28 1338 3.61% 48 4.18% 263 3.44% 36 3.23% 43 4.83% 1438 1.81%
29 752 2.03% 23 2.00% 176 2.30% 28 2.52% 35 3.93% 1884 2.37%
30 840 2.27% 28 2.44% 114 1.49% 31 2.79% 39 4.38% 3057 3.84%
31 1840 4.96% 42 3.66% 311 4.07% 40 3.59% 46 5.16% 2823 3.55%

Utilização por hora em Julho 2025

Estatísticas por hora para Julho 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 28 876 2.36% 1 56 4.87% 4 148 1.94% 52 1623 2.04%
1 102 3168 8.54% 1 53 4.61% 17 538 7.04% 243 7542 9.47%
2 11 347 0.94% 1 45 3.92% 3 100 1.31% 44 1361 1.71%
3 99 3093 8.34% 1 56 4.87% 16 524 6.85% 223 6913 8.68%
4 14 452 1.22% 1 39 3.39% 4 124 1.62% 32 1000 1.26%
5 29 900 2.43% 1 48 4.18% 5 169 2.21% 60 1845 2.32%
6 37 1157 3.12% 1 56 4.87% 6 212 2.77% 106 3298 4.14%
7 94 2937 7.92% 1 51 4.44% 18 569 7.44% 232 7201 9.05%
8 12 373 1.01% 1 45 3.92% 3 113 1.48% 25 762 0.96%
9 38 1201 3.24% 1 43 3.74% 14 449 5.87% 93 2880 3.62%
10 40 1266 3.41% 1 53 4.61% 11 341 4.46% 125 3865 4.85%
11 35 1091 2.94% 1 48 4.18% 7 245 3.20% 60 1874 2.35%
12 65 2033 5.48% 1 50 4.35% 19 595 7.78% 155 4794 6.02%
13 91 2822 7.61% 1 37 3.22% 12 376 4.92% 206 6389 8.03%
14 11 356 0.96% 1 46 4.00% 2 84 1.10% 24 759 0.95%
15 21 668 1.80% 1 46 4.00% 4 125 1.64% 39 1202 1.51%
16 6 204 0.55% 1 34 2.96% 3 105 1.37% 7 231 0.29%
17 5 179 0.48% 1 50 4.35% 3 106 1.39% 6 178 0.22%
18 127 3954 10.66% 1 47 4.09% 16 501 6.55% 257 7955 9.99%
19 69 2156 5.81% 1 43 3.74% 14 451 5.90% 144 4461 5.60%
20 85 2650 7.15% 1 60 5.22% 20 638 8.35% 113 3494 4.39%
21 40 1258 3.39% 1 45 3.92% 9 297 3.88% 40 1246 1.57%
22 107 3337 9.00% 1 35 3.05% 19 617 8.07% 256 7943 9.98%
23 19 607 1.64% 2 63 5.48% 7 218 2.85% 26 792 0.99%

Lista 6 de 6 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1062 2.86% 2303 2.89% /
2 31 0.08% 1123 1.41% /phpinfo.php
3 17 0.05% 216 0.27% /cgi-sys/css/bootstrap.min.css
4 17 0.05% 13 0.02% /cgi-sys/css/custom_404.css
5 17 0.05% 44 0.06% /cgi-sys/css/fonts.css
6 5 0.01% 207 0.26% /cgi-sys/js/jquery-1.11.2.min.js

Lista 6 de 6 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1062 2.86% 2303 2.89% /
2 31 0.08% 1123 1.41% /phpinfo.php
3 17 0.05% 216 0.27% /cgi-sys/css/bootstrap.min.css
4 5 0.01% 207 0.26% /cgi-sys/js/jquery-1.11.2.min.js
5 17 0.05% 44 0.06% /cgi-sys/css/fonts.css
6 17 0.05% 13 0.02% /cgi-sys/css/custom_404.css

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1062 2.86% 855 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1062 2.86% 778 100.00% /

Lista 30 de 891 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2664 7.18% 11 0.96% 2056 2.58% 2 0.18% 185.177.72.9
2 2286 6.16% 0 0.00% 5390 6.77% 1 0.09% 37.120.205.150
3 2286 6.16% 0 0.00% 5406 6.79% 1 0.09% unn-149-22-81-106.datapacket.com
4 1468 3.96% 0 0.00% 3360 4.22% 1 0.09% unn-79-127-164-8.datapacket.com
5 1374 3.71% 0 0.00% 3143 3.95% 1 0.09% 45.248.76.230
6 1250 3.37% 0 0.00% 2857 3.59% 1 0.09% 37.120.205.180
7 1232 3.32% 0 0.00% 3010 3.78% 1 0.09% 144.126.223.239
8 1066 2.87% 3 0.26% 844 1.06% 1 0.09% 185.177.72.11
9 1036 2.79% 0 0.00% 2530 3.18% 1 0.09% 62.93.167.112
10 864 2.33% 0 0.00% 1967 2.47% 1 0.09% 193.148.16.118
11 855 2.31% 0 0.00% 2113 2.65% 1 0.09% 193.148.16.102
12 840 2.27% 0 0.00% 2016 2.53% 8 0.72% 4.197.236.174
13 818 2.21% 0 0.00% 2036 2.56% 1 0.09% 146.70.123.212
14 715 1.93% 0 0.00% 1707 2.14% 1 0.09% 93.118.41.109
15 713 1.92% 0 0.00% 1636 2.05% 1 0.09% unn-138-199-33-73.datapacket.com
16 636 1.71% 0 0.00% 1668 2.09% 2 0.18% 52.169.54.134
17 582 1.57% 0 0.00% 1839 2.31% 2 0.18% 40.113.19.49
18 508 1.37% 0 0.00% 1116 1.40% 4 0.36% 13.79.87.25
19 495 1.33% 0 0.00% 1659 2.08% 2 0.18% 172.190.142.176
20 472 1.27% 0 0.00% 1070 1.34% 1 0.09% 13.74.249.126
21 455 1.23% 0 0.00% 1038 1.30% 1 0.09% 193.148.16.108
22 365 0.98% 0 0.00% 1920 2.41% 1 0.09% 172.192.54.123
23 340 0.92% 0 0.00% 766 0.96% 1 0.09% 40.69.199.216
24 324 0.87% 0 0.00% 720 0.90% 1 0.09% 52.169.251.174
25 320 0.86% 2 0.17% 294 0.37% 2 0.18% 185.177.72.111
26 318 0.86% 0 0.00% 1023 1.28% 3 0.27% 40.113.94.191
27 292 0.79% 0 0.00% 653 0.82% 1 0.09% 52.169.52.187
28 289 0.78% 0 0.00% 646 0.81% 1 0.09% 13.74.44.234
29 289 0.78% 0 0.00% 819 1.03% 1 0.09% 52.169.35.154
30 280 0.76% 0 0.00% 1338 1.68% 1 0.09% 172.207.156.4

Lista 10 de 891 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2286 6.16% 0 0.00% 5406 6.79% 1 0.09% unn-149-22-81-106.datapacket.com
2 2286 6.16% 0 0.00% 5390 6.77% 1 0.09% 37.120.205.150
3 1468 3.96% 0 0.00% 3360 4.22% 1 0.09% unn-79-127-164-8.datapacket.com
4 1374 3.71% 0 0.00% 3143 3.95% 1 0.09% 45.248.76.230
5 1232 3.32% 0 0.00% 3010 3.78% 1 0.09% 144.126.223.239
6 1250 3.37% 0 0.00% 2857 3.59% 1 0.09% 37.120.205.180
7 1036 2.79% 0 0.00% 2530 3.18% 1 0.09% 62.93.167.112
8 855 2.31% 0 0.00% 2113 2.65% 1 0.09% 193.148.16.102
9 2664 7.18% 11 0.96% 2056 2.58% 2 0.18% 185.177.72.9
10 818 2.21% 0 0.00% 2036 2.56% 1 0.09% 146.70.123.212

Lista 250 de 255 Total de referências
# Hits Referência
1 36603 98.70% - (Direct Request)
2 87 0.23% www.google.com
3 51 0.14% http://www.google.com/url
4 28 0.08% http://artelogica.org/
5 24 0.06% binance.com
6 12 0.03% http://artelogica.org
7 9 0.02% https://www.google.com
8 6 0.02% http://www.artelogica.org/
9 6 0.02% https://arkserv.com//wp-login.php
10 4 0.01% artelogica.org
11 3 0.01% http://artelogica.org/api/user/ismustmobile
12 2 0.01% http://artelogica.org/api/index/index
13 2 0.01% http://artelogica.org/app/
14 2 0.01% http://artelogica.org/h5/
15 2 0.01% http://artelogica.org/index.html
16 2 0.01% http://artelogica.org/m/
17 2 0.01% http://artelogica.org/mobile/
18 2 0.01% http://www.google.com.hk
19 2 0.01% https://www.google.com/
20 1 0.00% http://artelogica.org/012/index.html
21 1 0.00% http://artelogica.org/0211/index.html
22 1 0.00% http://artelogica.org/035/index.html
23 1 0.00% http://artelogica.org/3/favicon.ico
24 1 0.00% http://artelogica.org/360.html
25 1 0.00% http://artelogica.org/8/
26 1 0.00% http://artelogica.org/AnMjSjfe87/policy/getVersion
27 1 0.00% http://artelogica.org/Content/favicon.ico
28 1 0.00% http://artelogica.org/Home/Get/getJnd28
29 1 0.00% http://artelogica.org/Home/Index/api
30 1 0.00% http://artelogica.org/Pay_Index.html
31 1 0.00% http://artelogica.org/Public/H5/js/h5.js
32 1 0.00% http://artelogica.org/Public/Home/ecshe_css/main.css
33 1 0.00% http://artelogica.org/Public/Mobile/ecshe_css/wapmain.css
34 1 0.00% http://artelogica.org/Public/Qts/Home/js/appAlert.js
35 1 0.00% http://artelogica.org/Public/Wchat/js/cvphp.js
36 1 0.00% http://artelogica.org/Public/css/errorCss.css
37 1 0.00% http://artelogica.org/Public/home/js/check.js
38 1 0.00% http://artelogica.org/Public/home/js/fukuang.js
39 1 0.00% http://artelogica.org/Public/home/wap/css/qdgame.css
40 1 0.00% http://artelogica.org/Public/initJs.php
41 1 0.00% http://artelogica.org/Templates/user/js/global.js
42 1 0.00% http://artelogica.org/a/
43 1 0.00% http://artelogica.org/account_domain.php
44 1 0.00% http://artelogica.org/admin
45 1 0.00% http://artelogica.org/admin/appContent/staticImagePosition
46 1 0.00% http://artelogica.org/admin/webadmin.php
47 1 0.00% http://artelogica.org/api/Config/getShowConfig
48 1 0.00% http://artelogica.org/api/Event/basic
49 1 0.00% http://artelogica.org/api/Index/getHome
50 1 0.00% http://artelogica.org/api/app/getserviceinfo
51 1 0.00% http://artelogica.org/api/appVersion
52 1 0.00% http://artelogica.org/api/apps/config
53 1 0.00% http://artelogica.org/api/bank/index
54 1 0.00% http://artelogica.org/api/c/a
55 1 0.00% http://artelogica.org/api/client/app/config.do
56 1 0.00% http://artelogica.org/api/common/config
57 1 0.00% http://artelogica.org/api/common/configs
58 1 0.00% http://artelogica.org/api/common/init
59 1 0.00% http://artelogica.org/api/common/menus
60 1 0.00% http://artelogica.org/api/config
61 1 0.00% http://artelogica.org/api/front/index
62 1 0.00% http://artelogica.org/api/getWebSiteConfig
63 1 0.00% http://artelogica.org/api/heartbeat
64 1 0.00% http://artelogica.org/api/index/gettreaty
65 1 0.00% http://artelogica.org/api/index/productshow
66 1 0.00% http://artelogica.org/api/index/setUp
67 1 0.00% http://artelogica.org/api/index/webconfig
68 1 0.00% http://artelogica.org/api/init
69 1 0.00% http://artelogica.org/api/latestSdkConfig
70 1 0.00% http://artelogica.org/api/link-submit
71 1 0.00% http://artelogica.org/api/message/webInfo
72 1 0.00% http://artelogica.org/api/notice
73 1 0.00% http://artelogica.org/api/ping
74 1 0.00% http://artelogica.org/api/platform/getSundryData
75 1 0.00% http://artelogica.org/api/product/getPointStore
76 1 0.00% http://artelogica.org/api/product/list
77 1 0.00% http://artelogica.org/api/public/
78 1 0.00% http://artelogica.org/api/room/join
79 1 0.00% http://artelogica.org/api/site/getInfo.do
80 1 0.00% http://artelogica.org/api/system/systemConfigs/getCustomerServiceLink
81 1 0.00% http://artelogica.org/api/unSecurity/app/listAppVersionInfo
82 1 0.00% http://artelogica.org/api/user/getconfig
83 1 0.00% http://artelogica.org/api/v/index/queryOfficePage
84 1 0.00% http://artelogica.org/api/v1/setting/main
85 1 0.00% http://artelogica.org/api/wanlshop/common/init
86 1 0.00% http://artelogica.org/apix/tongchengyue/tags
87 1 0.00% http://artelogica.org/app/api/app/get_index
88 1 0.00% http://artelogica.org/app/js/base.js
89 1 0.00% http://artelogica.org/app/static/picture/star.png
90 1 0.00% http://artelogica.org/apps/
91 1 0.00% http://artelogica.org/appx/
92 1 0.00% http://artelogica.org/appxz/index.html
93 1 0.00% http://artelogica.org/assets/img/197b02763832rzqw946_BdjIs73y.png
94 1 0.00% http://artelogica.org/assets/js/main.js
95 1 0.00% http://artelogica.org/assets/mstock/newimg/kaihu-1.png
96 1 0.00% http://artelogica.org/assets/res/mods/room.js
97 1 0.00% http://artelogica.org/assets/tz.png
98 1 0.00% http://artelogica.org/ay-1.html
99 1 0.00% http://artelogica.org/banner.do
100 1 0.00% http://artelogica.org/baozhuanwsw/static/picture/pc-ios.png
101 1 0.00% http://artelogica.org/biz/server/config
102 1 0.00% http://artelogica.org/categories
103 1 0.00% http://artelogica.org/chat
104 1 0.00% http://artelogica.org/checkout-dashboard
105 1 0.00% http://artelogica.org/client/api/findConfigByKey
106 1 0.00% http://artelogica.org/code1.html
107 1 0.00% http://artelogica.org/common/init
108 1 0.00% http://artelogica.org/common/member/js/user.util.js
109 1 0.00% http://artelogica.org/conf.js
110 1 0.00% http://artelogica.org/config.js
111 1 0.00% http://artelogica.org/css/main.css
112 1 0.00% http://artelogica.org/css/nsc/reset.css
113 1 0.00% http://artelogica.org/css/scanner.css
114 1 0.00% http://artelogica.org/data/json/config.json
115 1 0.00% http://artelogica.org/ddoo_im/
116 1 0.00% http://artelogica.org/dock/system/config/get
117 1 0.00% http://artelogica.org/dwcc/cnfig/setinf
118 1 0.00% http://artelogica.org/dwcc/configxLxn/inxfx
119 1 0.00% http://artelogica.org/eids.js
120 1 0.00% http://artelogica.org/f/user/index
121 1 0.00% http://artelogica.org/facebook/facebook.html
122 1 0.00% http://artelogica.org/files/pub_rem.js
123 1 0.00% http://artelogica.org/friendGroup/list
124 1 0.00% http://artelogica.org/geapi/webConfig
125 1 0.00% http://artelogica.org/getConfig/listPopFrame.do
126 1 0.00% http://artelogica.org/getDownloadUrl
127 1 0.00% http://artelogica.org/getLocale
128 1 0.00% http://artelogica.org/h5
129 1 0.00% http://artelogica.org/h5/img/icon/rj.png
130 1 0.00% http://artelogica.org/h5/static/tabbar/txl.png
131 1 0.00% http://artelogica.org/home/index
132 1 0.00% http://artelogica.org/home/login.jpg
133 1 0.00% http://artelogica.org/home/static/tabbar/hq12.png
134 1 0.00% http://artelogica.org/homes/
135 1 0.00% http://artelogica.org/imei/
136 1 0.00% http://artelogica.org/img/lixibao.png
137 1 0.00% http://artelogica.org/img/pc-ios.png
138 1 0.00% http://artelogica.org/index.php/Wap/Api/getBanner
139 1 0.00% http://artelogica.org/index.php/api/index/info
140 1 0.00% http://artelogica.org/index.php/sign
141 1 0.00% http://artelogica.org/index/aurl
142 1 0.00% http://artelogica.org/index/home/login.html
143 1 0.00% http://artelogica.org/index/index/ajaxindexpro
144 1 0.00% http://artelogica.org/index/index/getchatLog
145 1 0.00% http://artelogica.org/index/index/info
146 1 0.00% http://artelogica.org/index/login/register
147 1 0.00% http://artelogica.org/index/police/index.html
148 1 0.00% http://artelogica.org/index/system/show
149 1 0.00% http://artelogica.org/index_files/xzjs.js
150 1 0.00% http://artelogica.org/instatll
151 1 0.00% http://artelogica.org/join_room
152 1 0.00% http://artelogica.org/js/app.js
153 1 0.00% http://artelogica.org/js/home.js
154 1 0.00% http://artelogica.org/js/index.js
155 1 0.00% http://artelogica.org/js/nsc/main.js
156 1 0.00% http://artelogica.org/js/xz.js
157 1 0.00% http://artelogica.org/js/yanzheng_yhk.js
158 1 0.00% http://artelogica.org/jym-wn/
159 1 0.00% http://artelogica.org/kline/1m/1
160 1 0.00% http://artelogica.org/ku/template5/img/pc-ios.png
161 1 0.00% http://artelogica.org/lang.js
162 1 0.00% http://artelogica.org/leftDao.php
163 1 0.00% http://artelogica.org/login.html
164 1 0.00% http://artelogica.org/m/allticker/1
165 1 0.00% http://artelogica.org/market/market-ws/iframe.html
166 1 0.00% http://artelogica.org/masterControl/getSystemSetting
167 1 0.00% http://artelogica.org/melody/api/v1/pageconfig/list
168 1 0.00% http://artelogica.org/member/js/lang_zh_CN.js
169 1 0.00% http://artelogica.org/mfzbs/config/base
170 1 0.00% http://artelogica.org/mindex.html
171 1 0.00% http://artelogica.org/mms-api/coins/hot/tickers
172 1 0.00% http://artelogica.org/mobile/film/css/index.css
173 1 0.00% http://artelogica.org/mobile/lists.html
174 1 0.00% http://artelogica.org/mobile/lottery/list
175 1 0.00% http://artelogica.org/mobile/v3/appSuperDownload.do
176 1 0.00% http://artelogica.org/mytio/config/base
177 1 0.00% http://artelogica.org/option.bin
178 1 0.00% http://artelogica.org/other/getTopQuestion
179 1 0.00% http://artelogica.org/pages/console/js/common.js
180 1 0.00% http://artelogica.org/pc.html
181 1 0.00% http://artelogica.org/pc/
182 1 0.00% http://artelogica.org/phone/images/icon_01.png
183 1 0.00% http://artelogica.org/platform
184 1 0.00% http://artelogica.org/portal/index/protocol.html
185 1 0.00% http://artelogica.org/procoin/config/all.do
186 1 0.00% http://artelogica.org/prod-api/app/getNotice
187 1 0.00% http://artelogica.org/public/api/index/config
188 1 0.00% http://artelogica.org/public/assets/js/lib/my-help.js
189 1 0.00% http://artelogica.org/public/h5static/js/main.js
190 1 0.00% http://artelogica.org/public/img/cz1.png
191 1 0.00% http://artelogica.org/public/js/global.js
192 1 0.00% http://artelogica.org/public/static/home/js/moblie/login.js
193 1 0.00% http://artelogica.org/public/wap/js/basis.js
194 1 0.00% http://artelogica.org/qiantaizhuanyon_chaxun/chaxunkaiguan
195 1 0.00% http://artelogica.org/resources/main/common.js
196 1 0.00% http://artelogica.org/s_api/basic/download/info
197 1 0.00% http://artelogica.org/saconfig/secure/yunwei.js
198 1 0.00% http://artelogica.org/scheduler
199 1 0.00% http://artelogica.org/service/business/api/customer/list
200 1 0.00% http://artelogica.org/share/init_data
201 1 0.00% http://artelogica.org/site.js
202 1 0.00% http://artelogica.org/site/api/v1/site/vipExclusiveDomain/getGuestDomain
203 1 0.00% http://artelogica.org/skin/js/common.js
204 1 0.00% http://artelogica.org/skin/main/onload.js
205 1 0.00% http://artelogica.org/static/1.jpg
206 1 0.00% http://artelogica.org/static/admincp/js/common.js
207 1 0.00% http://artelogica.org/static/common/js/common.js
208 1 0.00% http://artelogica.org/static/cpjy.png
209 1 0.00% http://artelogica.org/static/css/common.css
210 1 0.00% http://artelogica.org/static/css/mobile.css
211 1 0.00% http://artelogica.org/static/css/reset.css
212 1 0.00% http://artelogica.org/static/css/style.css
213 1 0.00% http://artelogica.org/static/customer/js/xiaotian.cli.v2.js
214 1 0.00% http://artelogica.org/static/data/configjs.js
215 1 0.00% http://artelogica.org/static/data/thirdgames.json
216 1 0.00% http://artelogica.org/static/diff_worker.js
217 1 0.00% http://artelogica.org/static/guide/ab.css
218 1 0.00% http://artelogica.org/static/home/css/css.css
219 1 0.00% http://artelogica.org/static/home/css/feiqi-ee5401a8e6.css
220 1 0.00% http://artelogica.org/static/home/imgs/pico.png
221 1 0.00% http://artelogica.org/static/home/js/rooms.js
222 1 0.00% http://artelogica.org/static/images/config/common/cpjy.png
223 1 0.00% http://artelogica.org/static/index/css/index.css
224 1 0.00% http://artelogica.org/static/index/js/common.js
225 1 0.00% http://artelogica.org/static/js/chat-config.js
226 1 0.00% http://artelogica.org/static/js/common.js
227 1 0.00% http://artelogica.org/static/js/download.js
228 1 0.00% http://artelogica.org/static/js/main.js
229 1 0.00% http://artelogica.org/static/js/user.js
230 1 0.00% http://artelogica.org/static/picture/gz.png
231 1 0.00% http://artelogica.org/static/picture/pc-ios.png
232 1 0.00% http://artelogica.org/static/py/un/logo.uni6on.png
233 1 0.00% http://artelogica.org/static/voice/default.wav
234 1 0.00% http://artelogica.org/static/wap/css/common.css
235 1 0.00% http://artelogica.org/static/wap/css/tipmask.css
236 1 0.00% http://artelogica.org/syn/
237 1 0.00% http://artelogica.org/system/common
238 1 0.00% http://artelogica.org/temp/9cais/pact.html
239 1 0.00% http://artelogica.org/template/920ka/css/lsy.css
240 1 0.00% http://artelogica.org/thriveGame.css
241 1 0.00% http://artelogica.org/urlapi/api/Index/getConfig
242 1 0.00% http://artelogica.org/user/login
243 1 0.00% http://artelogica.org/user/reg.php
244 1 0.00% http://artelogica.org/views/commData/commonSite.js
245 1 0.00% http://artelogica.org/vip/
246 1 0.00% http://artelogica.org/vv/getset
247 1 0.00% http://artelogica.org/wap-api/banner/list
248 1 0.00% http://artelogica.org/wap/
249 1 0.00% http://artelogica.org/wap/api/syspara!getSyspara.action
250 1 0.00% http://artelogica.org/web/

Lista 15 de 305 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 5190 13.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 1232 3.32% fasthttp
3 937 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 694 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 544 1.47% Go-http-client/1.1
6 477 1.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 392 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
8 372 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
9 357 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
10 340 0.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 336 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
12 320 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
13 320 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
14 318 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
15 315 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Hits por país para Julho 2025

Lista 18 de 18 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 29942 80.74% 834 72.58% 66207 83.16% Não Resolvido/Desconhecido
2 6682 18.02% 268 23.32% 12761 16.03% Comercial (com)
3 236 0.64% 18 1.57% 314 0.39% Network (net)
4 62 0.17% 0 0.00% 141 0.18% Brasil
5 51 0.14% 1 0.09% 0 0.00% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
6 43 0.12% 3 0.26% 84 0.11% St. Helena
7 22 0.06% 2 0.17% 15 0.02% Organização sem fins lucrativos (org)
8 11 0.03% 0 0.00% 25 0.03% Moldova
9 11 0.03% 5 0.44% 32 0.04% Federação Russa
10 9 0.02% 9 0.78% 11 0.01% Anguilla
11 4 0.01% 4 0.35% 5 0.01% China
12 4 0.01% 1 0.09% 3 0.00% Alemanha
13 2 0.01% 1 0.09% 5 0.01% European Union
14 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonésia
15 1 0.00% 1 0.09% 1 0.00% Japão
16 1 0.00% 1 0.09% 1 0.00% Cambodia
17 1 0.00% 1 0.09% 5 0.01% Reino Unido
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23